3M Blickschutzfilter für 19in Monitor, 16:10, PF190W1B
|
|
3M Blickschutzfilter für 19in Monitor, 16:10, PF190W1B
|
Beschreibung
Technische Daten
Zubehör
Erleben Sie erstklassigen Sichtschutz mit den 3M™ Blickschutzfiltern – der führenden Marke für Bildschirmlösungen. Sie bieten herausragende Klarheit und zuverlässigen Schutz, ohne die Bildschirmleistung zu beeinträchtigen. Machen Sie 3M zur ersten Wahl im Kampf gegen visuelle Hacker, Kratzer, Blendungen und mehr – zu Hause, im Büro und überall, wo Sie arbeiten.
| Maximale Bildschirmgröße | 48,3 cm (19") |
| Geeignet für | Monitor |
| Typ | Rahmenloser Blickschutzfilter |
| Bildumfang HxW | 408 x 255 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 48,2 cm |
| Filterfarbe | Schwarz |
| Umkehrbarkeit | Matt bis glänzend |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Display-Filterfunktionen | Anti-Glanz |
| Unterstützte Displaytypen | LCD |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Breitbild | Ja |
| Kratzfest | Ja |
| Begrenzt den Betrachtungswinkel | 60° |
| Einfach zu säubern | Ja |
| Oberflächenlackierung | Glänzend/Matt |
| Bildschirmformat | Breitbild |
| Ursprungsland | Vereinigte Staaten |
| Einfache Anwendung | Ja |
| Dauerhafter Bildschirmschutz | Ja |
| Orientierung der Datenschutz Filterung | Landschaft |
| Mit Touchscreen kompatibel | Nein |
| Installationstyp | Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte |
| Leichte Entfernbarkeit | Ja |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Blaulichtfilter | Ja |
| Kompatibilität | LG Flatron 19MB35DE; Samsung SyncMaster 920NW; ViewSonic VX1945wm-3; Dell P1909W; LG Flatron 19MB35PM-W; ViewSonic VA916a-LED; Dell 1909Wb; Dell E1910; Dell UltraSharp 1908WFP; Lenovo ThinkVision L1951; Dell E198WFP; Samsung S19C200BW; Samsung S19C450BW; Lenovo ThinkCentre A70z 1165; Samsung S19B420BW; LG E1910HW; Samsung SyncMaster B1940EW; Dell S199WFP; Samsung S19C330HW; Samsung S19C350NW |
| Breite | 408 mm |
| Höhe | 255 mm |
| Gewicht | 66 g |
| Verpackungsbreite | 457 mm |
| Verpackungstiefe | 5 mm |
| Verpackungshöhe | 318 mm |
| Paketgewicht | 271 g |
| Nicht-Reflektierend | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | Gesetz über Handelsabkommen (TAA) |
| Palettenhöhe netto | 121,9 cm |
| Pallettenlänge netto | 121,9 cm |
| Pallettenbreite netto | 106,7 cm |
| Palettengewicht netto | 53,1 kg |
| EUR-Palettengewicht | 295,3 kg |
| Anzahl pro Europalette | 805 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | 85299097 |
| Palettenbreite (brutto) | 106,7 cm |
| Palettenlänge (brutto) | 121,9 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 121,9 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 295,3 kg |
| Versandkartonsbreite | 32,9 cm |
| Versandkartonslänge | 46,8 cm |
| Versandkartonshöhe | 4,8 cm |
| Gewicht (innerer) Versandkarton | 1,73 kg |
| Nettogewicht Versandkarton | 330 g |
| Menge pro Versandkarton | 5 Stück(e) |
| Versandverpackung GTIN (EAN/UPC) | 50051128786142 |
Monitor und AV/TV / Videozubehör
Bitte beachten Sie: Produktfotos dienen nur der Anmutung der Produkte. Sollten weitere Optionen oder zusätzliche Peripherieprodukte auf den Fotos abgebildet sein, sind diese nicht im Lieferumfang enthalten. Falls es einige Unterschiede zwischen Produktüberschrift, Beschreibung oder Bilder gibt, findet Sie die richtige Information in der Produktüberschrift. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie uns bitte bevor Sie Ihre Bestellung tätigen.