3M Blickschutzfilter für 43in Monitor, 16:9, PF430W9B
|
|
3M Blickschutzfilter für 43in Monitor, 16:9, PF430W9B
-
Typ
Screen Protector
-
Brand Compatibility
Jede Marke
|
Beschreibung
Technische Daten
Erleben Sie erstklassigen Sichtschutz mit den 3M™ Blickschutzfiltern – der führenden Marke für Bildschirmlösungen. Sie bieten herausragende Klarheit und zuverlässigen Schutz, ohne die Bildschirmleistung zu beeinträchtigen. Machen Sie 3M zur ersten Wahl im Kampf gegen visuelle Hacker, Kratzer, Blendungen und mehr – zu Hause, im Büro und überall, wo Sie arbeiten.
| Maximale Bildschirmgröße | 109,2 cm (43") |
| Geeignet für | Monitor |
| Typ | Rahmenloser Blickschutzfilter |
| Bildumfang HxW | 942 x 530 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 109,2 cm |
| Filterfarbe | Schwarz |
| Material | Kunststoff |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Display-Filterfunktionen | Anti-Glanz |
| Unterstützte Displaytypen | LCD |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Breitbild | Ja |
| Kratzfest | Ja |
| Schutzfunktion | Kratzfest |
| Oberflächenlackierung | Glänzend/Matt |
| Bildschirmformat | Breitbild |
| Ursprungsland | Vereinigte Staaten |
| Dauerhafter Bildschirmschutz | Ja |
| Orientierung der Datenschutz Filterung | Landschaft |
| Mit Touchscreen kompatibel | Nein |
| Installationstyp | Befestigungsstreifen |
| Blaulichtfilter | Ja |
| Kompatibilität | LG 43NANO759PA; ASUS ROG Strix XG438Q; Samsung QN43TU700DAF; Samsung UE43AU8005K; Philips 43PUS7506; Samsung QE43LS05TCU; Dell P4317Q Ultra HD 4k Multi Client; Dell UltraSharp U4320Q; NEC MultiSync M431-MPi4; Philips 43PFG6825; Philips 43PUS8506; Samsung QA43LS03AAW; ACER DM431K; Philips 43PUS8556; Samsung BE43A-H; LG 43UP77009LB; Samsung UE43TU7002K; Samsung LH43QMREBGCXZA - QM43R; NEC MultiSync P435; ACER Predator CG437K; Philips P Line 438P1; Samsung UE43AU9000K; Samsung UN43AU7700G; Samsung UE43TU7122K; LG 43NANO75UPA; Samsung GU43AU7179U |
| Breite | 942 mm |
| Höhe | 530 mm |
| Breite (imperial) | 58,4 cm (23") |
| Höhe (imperial) | 3,99 mm (0.157") |
| Gewicht | 317 g |
| Verpackungsbreite | 991 mm |
| Verpackungstiefe | 4 mm |
| Verpackungshöhe | 584 mm |
| Paketgewicht | 1,04 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Nicht-Reflektierend | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | Gesetz über Handelsabkommen (TAA) |
| Palettenhöhe netto | 132 cm |
| Pallettenlänge netto | 122 cm |
| Pallettenbreite netto | 107 cm |
| Palettengewicht netto | 76 kg |
| EUR-Palettengewicht | 303,9 kg |
| Anzahl pro Europalette | 220 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto) | 107 cm |
| Palettenlänge (brutto) | 122 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 132 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 339,3 kg |
| Produkte pro Palette | 220 Stück(e) |
| Versandkartonsbreite | 59,7 cm |
| Versandkartonslänge | 100,3 cm |
| Versandkartonshöhe | 4,9 cm |
| Gewicht (innerer) Versandkarton | 6,59 kg |
| Nettogewicht Versandkarton | 1,58 kg |
| Menge pro Versandkarton | 5 Stück(e) |
| Versandverpackung GTIN (EAN/UPC) | 50051128008565 |
Bitte beachten Sie: Produktfotos dienen nur der Anmutung der Produkte. Sollten weitere Optionen oder zusätzliche Peripherieprodukte auf den Fotos abgebildet sein, sind diese nicht im Lieferumfang enthalten. Falls es einige Unterschiede zwischen Produktüberschrift, Beschreibung oder Bilder gibt, findet Sie die richtige Information in der Produktüberschrift. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie uns bitte bevor Sie Ihre Bestellung tätigen.