| Switch-Typ | Managed |
| Switch-Ebene | L3 |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Systemereignisprotokoll | Ja |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 8 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Anzahl installierten SFP Module | 0 |
| Anzahl installierte SFP Module | 0 |
| Anzahl Faseranschlüsse | 2 |
| Optischer Kabelverbinder | SFP |
| Netzstandard | IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| 10G-Unterstützung | Nein |
| Port-Spiegelung | Ja |
| Vollduplex | Ja |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| Link Aggregation | Ja |
| Spannbaum-Protokoll | Ja |
| Auto-Negotiation-Funktion | Ja |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| Virtuelle LAN-Funktionen | Private VLAN, Voice VLAN |
| Anzahl der VLANs | 4094 |
| MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen |
| Routing-/Switching-Kapazität | 24 Gbit/s |
| Transferrate | 16,4 Mpps |
| Anzahl Queues | 8 |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Jumbo-Frames | 10000 |
| Datenpaket-Pufferspeicher | 1,5 MB |
| DHCP-Funktionen | DHCP snooping |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, AES, DES, MD5, PEAP, SHA-1, SHA-2, SHA-256, SSH, SSL/TLS, TLS, TTLS |
| BPDU-Filterung/Schutz | Ja |
| Authentifizierung | MAC-basierte Authentifizierung, Webbasierte Authentifizierung |
| Multicast Unterstützung | Ja |
| GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) | Ja |
| Router Protokoll | OSPF, RIP, RIP-2 |
| Rack-Einbau | Ja |
| Stapelbar | Nein |
| Formfaktor | 1U |
| Produktfarbe | Grau |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EN55032 A, FCC A, VCCI A, ICES-003 A |
| Speichertyp | DDR3-SDRAM |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Flash-Speicher | 128 MB |
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992C |
| Netzteil enthalten | Ja |
| Stromverbrauch (max.) | 98 W |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Power over Ethernet (PoE)-Durchgang | Ja |
| Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse | 8 |
| Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Wärmeableitung | 75 BTU/h |
| Breite | 210 mm |
| Tiefe | 180 mm |
| Höhe | 42,5 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Verpackungsbreite | 417 mm |
| Verpackungstiefe | 336 mm |
| Verpackungshöhe | 151 mm |
| Paketgewicht | 3,5 kg |
| Zertifizierung | EN55024, EN61000-3
UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1
UL, cUL
RoHS |
| Warentarifnummer (HS) | 8517,62,0050 |