| USV-Topologie | Line-Interaktiv |
| Ausgangskapazität | 3 kVA |
| Ausgangsleistung | 2700 W |
| Wellenform | Sine |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 140 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 280 V |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 208 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Regulierung der Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Automatische Spannungsregulierung | Ja |
| Anstieg der Energiemenge | 645 J |
| Haltezeit (min.) | 2 ms |
| Haltezeit (max.) | 10 ms |
| Effizienz | 98,5% |
| Crest-Faktor | 3:1 |
| Notstrom Aus (EPO) | Ja |
| Geräuschpegel | 55 dB |
| Druckanstiegsschutz | Ja |
| Akustische Signale | Ja |
| Auto-Neustart | Ja |
| AC-Steckertypen | C13-Koppler, C19-Koppler |
| Stecker | C20-Koppler |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 10 AC-Ausgänge |
| Anzahl der Output IEC Jumper | 2 |
| SmartSlot | Ja |
| SmartConnect-Anschluss | Nein |
| Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Batteriekapazität | 738 VAh |
| Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 6,25 min |
| Typische Backup-Zeit bei halber Belastung | 18 min |
| Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Hot-Swap-Batterie | Ja |
| Automatischer Batterietest | Ja |
| Formfaktor | Rackmount/Tower |
| Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl |
| Rack-Kapazität | 4U |
| Kabellänge | 1,83 m |
| Display-Typ | LCD |
| LED-Anzeigen | Status |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
| Rackmontageset | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | RS-232, USB-Kabel |
| Management-Karte enthalten | Nein |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Zertifizierung | C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE,
REACH |
| Breite | 178 mm |
| Tiefe | 483 mm |
| Höhe | 432 mm |
| Gewicht | 38,6 kg |
| Software-CD | Ja |
| Verpackungsbreite | 586 mm |
| Verpackungstiefe | 633 mm |
| Verpackungshöhe | 330 mm |
| Paketgewicht | 47,7 kg |
| Produkte pro Palette | 6 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | 85078000 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 2447,6 |
| Nominale Ausgang Spannung | 230 V |