BROTHER DS740D SCANNER MOBILE
|
|
BROTHER DS740D SCANNER MOBILE
Hersteller-Nr.:
DS740DTJ1
-
Typ
Scanner mit Vorlageneinzug
-
ADF
Nein
|
Beschreibung
Technische Daten
Zubehör
Der DS-740D verfügt über eine Duplex-Scanfunktion und ist dank Stromversorgung via USB 3.0 schnell einsatzbereit. In einer Laptop-Tasche können Sie den Scanner problemlos transportieren und Dokumente auch unterwegs archivieren. Die innovative U-Ausgabe-führung spart Platz und macht den DS-740D zum idealen Gerät für den mobilen Einsatz und kleine Stellflächen.
| Maximale Scan-Abmessung | 215,9 x 1828,8 mm |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| verbesserte Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Farbscannen | Ja |
| Duplex-Scan | Ja |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus | Graustufen, Monochrom |
| Scanner-Typ | Scanner mit Vorlageneinzug |
| Eingebautes Display | Nein |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Scan to | E-Mail, Datei, Abbildung, OCR |
| Scan-Treiber | ICA, SANE, TWAIN, WIA |
| Scannerbetriebsgeräuschspegel | 53 dB |
| Sound Drucklevel (max) | 42 dB |
| Speicherkapazität | 256 MB |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 1 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Unterstützte Scan-Medientypen | Visitenkarte, Normales Papier, Plastik-Karte |
| Kartenstärke (max.) | 1,24 mm |
| Maximum scanweite | 21,6 cm |
| Maximale Scanlänge | 182,9 cm |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Stecker | Micro-USB B |
| Standard-Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Netzteiltyp | USB |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 2,9 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 1,4 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,01 W |
| Breite | 162 mm |
| Tiefe | 76 mm |
| Höhe | 377 mm |
| Gewicht | 537 g |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Verpackungsbreite | 377 mm |
| Verpackungstiefe | 162 mm |
| Verpackungshöhe | 76 mm |
| Paketgewicht | 1,17 kg |
| Garantiekarte | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Palettentyp | 800 x 1200 mm |
| Produkte pro Palette | 240 Stück(e) |
| Ursprungsland | China |
| Anzahl Kartons pro Palette | 80 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 8 Stück(e) |
| Palettengewicht (brutto) | 286 kg |
| Palettenhöhe (brutto) | 16,7 cm |
| Versandkarton pro Palettenlage | 10 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | 84716070 |
Bitte beachten Sie: Produktfotos dienen nur der Anmutung der Produkte. Sollten weitere Optionen oder zusätzliche Peripherieprodukte auf den Fotos abgebildet sein, sind diese nicht im Lieferumfang enthalten. Falls es einige Unterschiede zwischen Produktüberschrift, Beschreibung oder Bilder gibt, findet Sie die richtige Information in der Produktüberschrift. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie uns bitte bevor Sie Ihre Bestellung tätigen.