Bitte warten...
Dieses Produkt wurde in den Warenkorb gelegt. Den Warenkorb hier ansehen
Kontaktieren Sie uns
Der Warenkorb ist leer

DELL Pro 14 Plus PB14250 CU5-235U/16GB/512SSD/W11 Pro LTE 4G 1Y Basic Onsite

Startseite Computer Notebooks DELL Pro 14 Plus PB14250 CU5-235U/16GB/512SSD/W11 Pro LTE 4G 1Y Basic Onsite
DELL Pro 14 Plus PB14250 CU5-235U/ 16GB/ 512SSD/ W11 Pro LTE 4G 1Y Basic Onsite (82V2G)
DELL Pro 14 Plus PB14250 CU5-235U/ 16GB/ 512SSD/ W11 Pro LTE 4G 1Y Basic Onsite (82V2G)
DELL Pro 14 Plus PB14250 CU5-235U/ 16GB/ 512SSD/ W11 Pro LTE 4G 1Y Basic Onsite (82V2G)
DELL Pro 14 Plus PB14250 CU5-235U/ 16GB/ 512SSD/ W11 Pro LTE 4G 1Y Basic Onsite (82V2G)
DELL Pro 14 Plus PB14250 CU5-235U/ 16GB/ 512SSD/ W11 Pro LTE 4G 1Y Basic Onsite (82V2G)
DELL Pro 14 Plus PB14250 CU5-235U/ 16GB/ 512SSD/ W11 Pro LTE 4G 1Y Basic Onsite (82V2G)
DELL Pro 14 Plus PB14250 CU5-235U/ 16GB/ 512SSD/ W11 Pro LTE 4G 1Y Basic Onsite (82V2G)
DELL Pro 14 Plus PB14250 CU5-235U/ 16GB/ 512SSD/ W11 Pro LTE 4G 1Y Basic Onsite (82V2G)
DELL Pro 14 Plus PB14250 CU5-235U/ 16GB/ 512SSD/ W11 Pro LTE 4G 1Y Basic Onsite (82V2G)
DELL Pro 14 Plus PB14250 CU5-235U/ 16GB/ 512SSD/ W11 Pro LTE 4G 1Y Basic Onsite (82V2G)
DELL Pro 14 Plus PB14250 CU5-235U/ 16GB/ 512SSD/ W11 Pro LTE 4G 1Y Basic Onsite (82V2G)
DELL Pro 14 Plus PB14250 CU5-235U/ 16GB/ 512SSD/ W11 Pro LTE 4G 1Y Basic Onsite (82V2G)
DELL Pro 14 Plus PB14250 CU5-235U/ 16GB/ 512SSD/ W11 Pro LTE 4G 1Y Basic Onsite (82V2G)
DELL Pro 14 Plus PB14250 CU5-235U/ 16GB/ 512SSD/ W11 Pro LTE 4G 1Y Basic Onsite (82V2G)

DELL Pro 14 Plus PB14250 CU5-235U/16GB/512SSD/W11 Pro LTE 4G 1Y Basic Onsite

Hersteller-Nr.:
82V2G
EAN-Nr.:
5397184980972
  • Modell Dell Pro 14 Plus
  • Bildschirmgröße 14"
  • Auflösung 1920 x 1200
  • Touchscreen Nein
  • Gewicht 1.53Kg
  • Mobiles Breitband Ja
  • Betriebssystem Windows 11 Pro
  • HDD 0GB
  • SSD / Flash 512GB
  • Arbeitsspeicher 16GB
  • Prozessorfamilie Intel Core Ultra (Series 2)
  • Diskrete Grafiken Nein
  • Garantie / Monate 12
  • Lokalisierung Deutsch
  • CTO / BTO Nein
  • CPU Model 235U
  • Aspect ratio 16:10
  • CO2-Fußabdruck 104
  • Nachhaltigkeit ENERGY STAR
Beschreibung

Ein Schritt nach oben in Sachen skalierbare Leistung, Zusammenarbeit und Konnektivität für KI-PCs in einem eleganten, robusten Aluminiumdesign Konfigurierbare Lösung für die individuellen Anforderungen verschiedener Berufsgruppen.

Bitte beachten Sie: Produktfotos dienen nur der Anmutung der Produkte. Sollten weitere Optionen oder zusätzliche Peripherieprodukte auf den Fotos abgebildet sein, sind diese nicht im Lieferumfang enthalten. Falls es einige Unterschiede zwischen Produktüberschrift, Beschreibung oder Bilder gibt, findet Sie die richtige Information in der Produktüberschrift. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie uns bitte bevor Sie Ihre Bestellung tätigen.
© SHARP BUSINESS SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH 2026