Bitte warten...
Dieses Produkt wurde in den Warenkorb gelegt. Den Warenkorb hier ansehen
Kontaktieren Sie uns
Der Warenkorb ist leer

DELL Pro 16 PC16250 U7-255U 16GB/512GB SSD FHD+ IR Cam+Mic W11P

Startseite Computer Notebooks DELL Pro 16 PC16250 U7-255U 16GB/512GB SSD FHD+ IR Cam+Mic W11P
DELL Pro 16 PC16250 U7-255U 16GB/ 512GB SSD FHD+ IR Cam+Mic W11P (4PD6Y)
DELL Pro 16 PC16250 U7-255U 16GB/ 512GB SSD FHD+ IR Cam+Mic W11P (4PD6Y)
DELL Pro 16 PC16250 U7-255U 16GB/ 512GB SSD FHD+ IR Cam+Mic W11P (4PD6Y)
DELL Pro 16 PC16250 U7-255U 16GB/ 512GB SSD FHD+ IR Cam+Mic W11P (4PD6Y)
DELL Pro 16 PC16250 U7-255U 16GB/ 512GB SSD FHD+ IR Cam+Mic W11P (4PD6Y)
DELL Pro 16 PC16250 U7-255U 16GB/ 512GB SSD FHD+ IR Cam+Mic W11P (4PD6Y)
DELL Pro 16 PC16250 U7-255U 16GB/ 512GB SSD FHD+ IR Cam+Mic W11P (4PD6Y)
DELL Pro 16 PC16250 U7-255U 16GB/ 512GB SSD FHD+ IR Cam+Mic W11P (4PD6Y)
DELL Pro 16 PC16250 U7-255U 16GB/ 512GB SSD FHD+ IR Cam+Mic W11P (4PD6Y)
DELL Pro 16 PC16250 U7-255U 16GB/ 512GB SSD FHD+ IR Cam+Mic W11P (4PD6Y)
DELL Pro 16 PC16250 U7-255U 16GB/ 512GB SSD FHD+ IR Cam+Mic W11P (4PD6Y)
DELL Pro 16 PC16250 U7-255U 16GB/ 512GB SSD FHD+ IR Cam+Mic W11P (4PD6Y)
DELL Pro 16 PC16250 U7-255U 16GB/ 512GB SSD FHD+ IR Cam+Mic W11P (4PD6Y)
DELL Pro 16 PC16250 U7-255U 16GB/ 512GB SSD FHD+ IR Cam+Mic W11P (4PD6Y)
DELL Pro 16 PC16250 U7-255U 16GB/ 512GB SSD FHD+ IR Cam+Mic W11P (4PD6Y)
DELL Pro 16 PC16250 U7-255U 16GB/ 512GB SSD FHD+ IR Cam+Mic W11P (4PD6Y)
DELL Pro 16 PC16250 U7-255U 16GB/ 512GB SSD FHD+ IR Cam+Mic W11P (4PD6Y)
DELL Pro 16 PC16250 U7-255U 16GB/ 512GB SSD FHD+ IR Cam+Mic W11P (4PD6Y)

DELL Pro 16 PC16250 U7-255U 16GB/512GB SSD FHD+ IR Cam+Mic W11P

Hersteller-Nr.:
4PD6Y
EAN-Nr.:
5397184986493
  • Modell Dell Pro 16
  • Bildschirmgröße 16"
  • Auflösung 1920 x 1200
  • Touchscreen Nein
  • Gewicht 1.92Kg
  • Mobiles Breitband Nein
  • Betriebssystem Windows 11 Pro
  • HDD 0GB
  • SSD / Flash 512GB
  • Arbeitsspeicher 16GB
  • Prozessorfamilie Intel Core Ultra (Series 2)
  • Diskrete Grafiken Nein
  • Garantie / Monate 12
  • Lokalisierung Deutsch
  • CTO / BTO Nein
  • CPU Model 255U
  • Aspect ratio 16:10
  • CO2-Fußabdruck 108
  • Nachhaltigkeit ENERGY STAR
Beschreibung

Setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Langlebigkeit, Portabilität und KI-gestützte Funktionen und gewährleistet so grundlegende Produktivität und robuste Sicherheit für NutzerInnen.

Bitte beachten Sie: Produktfotos dienen nur der Anmutung der Produkte. Sollten weitere Optionen oder zusätzliche Peripherieprodukte auf den Fotos abgebildet sein, sind diese nicht im Lieferumfang enthalten. Falls es einige Unterschiede zwischen Produktüberschrift, Beschreibung oder Bilder gibt, findet Sie die richtige Information in der Produktüberschrift. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie uns bitte bevor Sie Ihre Bestellung tätigen.
© SHARP BUSINESS SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH 2026