HP Elite t655 Bundle 2,1 GHz IGEL OS 1,12 kg Schwarz R2314
|
|
HP Elite t655 Bundle 2,1 GHz IGEL OS 1,12 kg Schwarz R2314
Hersteller-Nr.:
5H0X9EA#ABD
-
Monitor
Nein
-
CPU-Familie
AMD Ryzen Embedded
-
Erinnerung
8GB
|
Beschreibung
Technische Daten
Zubehör
Einer der besten Thin Clients von HP, der Vielseitigkeit und Leistung mit robusten Sicherheits- und Produktivitätsfunktionen verbindet.
Die flexiblen Leistungsoptionen des HP Elite t655 Der Thin Client steigert die Produktivität Ihrer Belegschaft, während die professionellen Sicherheitsfunktionen Ihre IT-Abteilung ruhig schlafen lassen. Dieses Gerät, das für anspruchsvolle Leistungsanforderungen entwickelt wurde, unterstützt die Endanwender:innen perfekt bei ihren täglichen Aufgaben, und die vielseitigen Konfigurationsoptionen tragen zur Optimierung der Arbeitsbereiche bei.
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,1 GHz |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen Embedded |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen Embedded R2000 Series |
| Prozessor | R2314 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,5 GHz |
| Prozessor-Cache | 2 MB |
| Pufferspeicher L2 | 2 MB |
| Pufferspeicher L3 | 4 MB |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Speicherlayout | 2 x 4 GB |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 32 GB |
| Speichermedien | eMMC |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| WLAN-Controllermodell | Realtek RTL8852BE |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek |
| Antennentyp | 2x2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzeige enthalten | Nein |
| Installiertes Betriebssystem | IGEL OS |
| Stromversorgung | 45 W |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Breite | 35 mm |
| Tiefe | 200 mm |
| Höhe | 200 mm |
| Gewicht | 1,12 kg |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (AB7) 198122548583; (AB8) 198122548590; (UUW) 197961743968 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122548583, 198122548590, 197961743968 |
| Maus enthalten | Ja |
| Tastatur enthalten | Ja |
| Maus-Konnektivität | Kabelgebunden |
| Tastatur-Konnektivität | Kabelgebunden |
Computer / Computerzubehör
Computer / Tastatur & Maus
HP 320K WD KBD .
Hersteller-Nr.:
9SR37UT#UUZ
Typ: Keyboard
-
Lokalisierung: Schweiz
-
Konnektivität: Kabelgebunden
-
Schnittstelle: USB
HP USB G2 STEREO HEADSET .
Typ: Kabelgebundenes Headset
-
Geräuschunterdrückung: Ja
-
Konnektivität: Kabelgebunden
-
Farbe: Schwarz
Komponenten / Ersatzteile
Monitor und AV/TV / Videozubehör
Speicher / Spezieller Speicher
Bitte beachten Sie: Produktfotos dienen nur der Anmutung der Produkte. Sollten weitere Optionen oder zusätzliche Peripherieprodukte auf den Fotos abgebildet sein, sind diese nicht im Lieferumfang enthalten. Falls es einige Unterschiede zwischen Produktüberschrift, Beschreibung oder Bilder gibt, findet Sie die richtige Information in der Produktüberschrift. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie uns bitte bevor Sie Ihre Bestellung tätigen.