LENOVO Idea Tab Pro Mediatek 256 GB 32,3 cm (12.7") 12 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 14 Grau
|
|
LENOVO Idea Tab Pro Mediatek 256 GB 32,3 cm (12.7") 12 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 14 Grau
Hersteller-Nr.:
ZAE50132SE
-
Bildschirmgröße
12.7"
-
Auflösung
2944 x 1840
-
Gewicht
620g
-
Mobiles Breitband
Nein
-
Betriebssystem
Android
-
Kapazität
256GB
|
Beschreibung
Technische Daten
Energy label
Zubehör
Die Evolution des Lenovo Tab P12
Smarter lernen. Intensiver spielen. Bessere Anpassung.- Umfangreiches Kinoerlebnis: 12,7-Zoll-3K-Tablet, 4 Dolby Atmos ®-optimierte JBL-Lautsprecher
- Leistung der nächsten Generation: MediaTek Dimensity 8300 mit 60 % mehr Leistung
- Google Gemini, Circle to Search mit Google
| Bildschirmdiagonale | 32,3 cm (12.7") |
| Panel-Typ | LTPS |
| Display-Auflösung | 2944 x 1840 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| HD-Typ | 3K |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Prozessorhersteller | MediaTek |
| Prozessorfamilie | Mediatek |
| Prozessor | Dimensity 8300 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Speicherkapazität | 12 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Speichermedien | UFS |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Grafikkarte-Familie | ARM |
| Grafikkarte | Mali-G615 MC5 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
| Lautsprecherleistung | 1 W |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Mobilfunknetzgenerierung | Nicht unterstützt |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN | Nicht installiert |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Formfaktor | Tablet |
| Produktfarbe | Grau |
| Name der Farbe | Luna Grey |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Standort-Position | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| Batterie enthalten | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 10200 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Netzteilstärke | 45 W |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Ausgangsspannung | 5~11 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 4,5 A |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 5641 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Reparierbarkeitsklasse | A |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
| Breite | 291,8 mm |
| Tiefe | 189,1 mm |
| Höhe | 6,9 mm |
| Gewicht | 620 g |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Zertifizierung | ENERGY STAR,RoHS |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
Computer / Tastatur & Maus
Komponenten / Service & Support
Bitte beachten Sie: Produktfotos dienen nur der Anmutung der Produkte. Sollten weitere Optionen oder zusätzliche Peripherieprodukte auf den Fotos abgebildet sein, sind diese nicht im Lieferumfang enthalten. Falls es einige Unterschiede zwischen Produktüberschrift, Beschreibung oder Bilder gibt, findet Sie die richtige Information in der Produktüberschrift. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie uns bitte bevor Sie Ihre Bestellung tätigen.