LENOVO Tab 4G Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grau
|
|
LENOVO Tab 4G Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grau
Hersteller-Nr.:
ZAEL0030SE
-
Bildschirmgröße
10.1"
-
Auflösung
1920 x 1200
-
Gewicht
425g
-
Mobiles Breitband
Ja
-
Betriebssystem
Android
-
Kapazität
64GB
|
Beschreibung
Technische Daten
Zubehör
Ihr Tablet. Ihre Wünsche.
Mühelose Vielseitigkeit für jeden Lebensstil.
- Edles Metalldesign, ergonomisch leicht
- Hautnahes visuelles Erlebnis mit dem 25,6 cm (10,1") FHD-Display
- Reibungslose Leistung des Helio G85 Prozessors und Akkuenergie für einen ganzen Tag
| Bildschirmdiagonale | 25,6 cm (10.1") |
| Panel-Typ | IPS |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| HD-Typ | WUXGA |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Prozessorhersteller | MediaTek |
| Prozessorfamilie | Mediatek |
| Prozessor | Helio G85 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
| Leistungskerne | 8 |
| Speicherkapazität | 4 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR4x-SDRAM |
| Interne Speicherkapazität | 64 GB |
| Speichermedien | eMMC |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Grafikkarte-Familie | ARM |
| Grafikkarte | Mali-G52 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Installiert |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Formfaktor | Tablet |
| Produktfarbe | Grau |
| Name der Farbe | Luna Grey |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Standort-Position | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| Batterie enthalten | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 5100 mAh |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Ausgangsspannung | 10 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 2 A |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
| Breite | 235,7 mm |
| Tiefe | 154,5 mm |
| Höhe | 7,5 mm |
| Gewicht | 425 g |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Zertifizierung | RoHS |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
Komponenten / Service & Support
Bitte beachten Sie: Produktfotos dienen nur der Anmutung der Produkte. Sollten weitere Optionen oder zusätzliche Peripherieprodukte auf den Fotos abgebildet sein, sind diese nicht im Lieferumfang enthalten. Falls es einige Unterschiede zwischen Produktüberschrift, Beschreibung oder Bilder gibt, findet Sie die richtige Information in der Produktüberschrift. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie uns bitte bevor Sie Ihre Bestellung tätigen.