LENOVO Tab K11 Gen 2 MediaTek Dimensity 128 GB 27,9 cm (11") 6 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 15 Grau
|
|
LENOVO Tab K11 Gen 2 MediaTek Dimensity 128 GB 27,9 cm (11") 6 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 15 Grau
Hersteller-Nr.:
ZAFN0427SE
-
Bildschirmgröße
11"
-
Auflösung
2560 x 1600
-
Gewicht
480g
-
Mobiles Breitband
Ja
-
Betriebssystem
Android
-
Kapazität
128GB
|
Beschreibung
Technische Daten
Lenovo Tab K11 Gen 2. Bildschirmdiagonale: 27,9 cm (11"), Display-Auflösung: 2560 x 1600 Pixel. Interne Speicherkapazität: 128 GB. Prozessor-Taktfrequenz: 2,4 GHz, Prozessorfamilie: MediaTek Dimensity, Prozessor: Dimensity 6300. Speicherkapazität: 6 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 13 MP, Rückkamera-Typ: Einzelne Kamera, Auflösung Frontkamera (numerisch): 8 MP. Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS). Integrierter Kartenleser. Installiertes Betriebssystem: Android 15. Produktfarbe: Grau
| Bildschirmdiagonale | 27,9 cm (11") |
| Panel-Typ | IPS |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| HD-Typ | WQXGA |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Prozessorhersteller | MediaTek |
| Prozessorfamilie | MediaTek Dimensity |
| Prozessor | Dimensity 6300 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,4 GHz |
| Speicherkapazität | 6 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR4x-SDRAM |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Speichermedien | UFS |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Produktfarbe | Grau |
| Name der Farbe | Luna Grey |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Standort-Position | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
| Batterie enthalten | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität | 7040 mAh |
| Netzteilstärke | 20 W |
| Netzteil Ausgangsspannung | 10 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 2 A |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Breite | 254,6 mm |
| Tiefe | 166,2 mm |
| Höhe | 6,99 mm |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Eingabestift | Nein |
| Zertifizierung | RoHS |
Bitte beachten Sie: Produktfotos dienen nur der Anmutung der Produkte. Sollten weitere Optionen oder zusätzliche Peripherieprodukte auf den Fotos abgebildet sein, sind diese nicht im Lieferumfang enthalten. Falls es einige Unterschiede zwischen Produktüberschrift, Beschreibung oder Bilder gibt, findet Sie die richtige Information in der Produktüberschrift. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie uns bitte bevor Sie Ihre Bestellung tätigen.