LENOVO Tab K12 Mediatek 256 GB 30,7 cm (12.1") 12 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 15 Grau
|
|
LENOVO Tab K12 Mediatek 256 GB 30,7 cm (12.1") 12 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 15 Grau
Hersteller-Nr.:
ZAGG0085SE
-
Bildschirmgröße
12.1"
-
Auflösung
2560 x 1600
-
Gewicht
530g
-
Mobiles Breitband
Nein
-
Betriebssystem
Android
-
Kapazität
256GB
|
Beschreibung
Technische Daten
Energy label
Zubehör
Lenovo Tab K12. Bildschirmdiagonale: 30,7 cm (12.1"), Display-Auflösung: 2560 x 1600 Pixel. Interne Speicherkapazität: 256 GB. Prozessorfamilie: Mediatek, Prozessor: Dimensity 6400. Speicherkapazität: 12 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 13 MP, Rückkamera-Typ: Einzelne Kamera, Auflösung Frontkamera (numerisch): 8 MP, Frontkamera. Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Integrierter Kartenleser. Gewicht: 530 g. Installiertes Betriebssystem: Android 15. Produktfarbe: Grau
| Bildschirmdiagonale | 30,7 cm (12.1") |
| Panel-Typ | IPS |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| HD-Typ | WQXGA |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Prozessorhersteller | MediaTek |
| Prozessorfamilie | Mediatek |
| Prozessor | Dimensity 6400 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Speicherkapazität | 12 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR4x-SDRAM |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Speichermedien | UFS |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Grafikkarte-Familie | ARM |
| Grafikkarte | Mali-G57 MC2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
| Formfaktor | Tablet |
| Produktfarbe | Grau |
| Name der Farbe | Luna Grey |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Standort-Position | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
| Batterie enthalten | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 10200 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Netzteilstärke | 45 W |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Ausgangsspannung | 10 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 4,5 A |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 6692 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Reparierbarkeitsklasse | A |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
| Breite | 278,8 mm |
| Tiefe | 181,1 mm |
| Höhe | 6,49 mm |
| Gewicht | 530 g |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Zertifizierung | RoHS |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
Computer / Tastatur & Maus
Komponenten / Service & Support
Bitte beachten Sie: Produktfotos dienen nur der Anmutung der Produkte. Sollten weitere Optionen oder zusätzliche Peripherieprodukte auf den Fotos abgebildet sein, sind diese nicht im Lieferumfang enthalten. Falls es einige Unterschiede zwischen Produktüberschrift, Beschreibung oder Bilder gibt, findet Sie die richtige Information in der Produktüberschrift. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie uns bitte bevor Sie Ihre Bestellung tätigen.