LENOVO ThinkTab X11 Gen 1 Snapdragon 256 GB 27,8 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 16 Schwarz
|
|
LENOVO ThinkTab X11 Gen 1 Snapdragon 256 GB 27,8 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 16 Schwarz
Hersteller-Nr.:
ZAHM0003SE
-
Bildschirmgröße
10.9"
-
Auflösung
2560 x 1600
-
Gewicht
650g
-
Mobiles Breitband
Ja
-
Betriebssystem
Android
-
Kapazität
256GB
|
Beschreibung
Technische Daten
Zubehör
Lenovo ThinkTab X11 Gen 1. Bildschirmdiagonale: 27,8 cm (10.9"), Display-Auflösung: 2560 x 1600 Pixel. Interne Speicherkapazität: 256 GB. Prozessor-Taktfrequenz: 2,5 GHz, Prozessorfamilie: Snapdragon, Prozessor: 7s Gen 3. Speicherkapazität: 8 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 13 MP, Auflösung Frontkamera (numerisch): 8 MP. Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS). Integrierter Kartenleser. Gewicht: 650 g. Installiertes Betriebssystem: Android 16. Produktfarbe: Schwarz
| Bildschirmdiagonale | 27,8 cm (10.9") |
| Panel-Typ | IPS |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| HD-Typ | WQXGA |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor | 7s Gen 3 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,5 GHz |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Speichermedien | UFS |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Formfaktor | Tablet |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Eclipse Black |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Standort-Position | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16 |
| Batterie enthalten | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität | 10200 mAh |
| Netzteilstärke | 45 W |
| Netzteil Ausgangsspannung | 10 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 4,5 A |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Breite | 257,1 mm |
| Tiefe | 168,7 mm |
| Höhe | 9,93 mm |
| Gewicht | 650 g |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Eingabestift | Nein |
| Zertifizierung | RoHS |
Komponenten / Service & Support
Bitte beachten Sie: Produktfotos dienen nur der Anmutung der Produkte. Sollten weitere Optionen oder zusätzliche Peripherieprodukte auf den Fotos abgebildet sein, sind diese nicht im Lieferumfang enthalten. Falls es einige Unterschiede zwischen Produktüberschrift, Beschreibung oder Bilder gibt, findet Sie die richtige Information in der Produktüberschrift. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie uns bitte bevor Sie Ihre Bestellung tätigen.