SAMSUNG BE50HX-H Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 4K Ultra HD Schwarz Tizen 16/7
|
|
SAMSUNG BE50HX-H Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 4K Ultra HD Schwarz Tizen 16/7
Hersteller-Nr.:
LH50BEHHLGUXEN
|
Beschreibung
Technische Daten
Energy label
Samsung BE50HX-H. Produktdesign: Digital Signage Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 127 cm (50"), Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD. WLAN. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 16/7. Installiertes Betriebssystem: Tizen. Produktfarbe: Schwarz
| Bildschirmdiagonale | 127 cm (50") |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Nein |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 125 cm |
| Motion Interpolation Technologie | Motion Xcelerator |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 0 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| RF-Eingang | 3 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Bluetooth-Audio | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 20 W |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
| Produktdesign | Digital Signage Flachbildschirm |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| VESA-Halterung | Ja |
| Typ der Lünette | 3 lünettenlos |
| Ständertyp | Beinständer |
| Zweck | Kommerziell |
| TV Tuner integriert | Ja |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 16/7 |
| Webbrowser | Ja |
| Ton-Spiegelung | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 65 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 120 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 65 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 114 kWh |
| Computersystem | Nein |
| Eingebauter Prozessor | Nein |
| Installiertes Betriebssystem | Tizen |
| Displaybreite | 1110,8 mm |
| Display Tiefe | 76,4 mm |
| Display Höhe | 643,8 mm |
| Displaygewicht | 8,4 kg |
| Verpackungsbreite | 1228 mm |
| Verpackungstiefe | 127 mm |
| Verpackungshöhe | 743 mm |
| Verpackungsvolumen | 11700 cm³ |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Samsung-Technologien (AV/TV) | Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Crystal Processor 4K, Samsung Knox, Media Home, 4K Upscaling, Contrast Enhancer |
| Eco-Sensor | Ja |
| Geschützter USB-Anschluss | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
Bitte beachten Sie: Produktfotos dienen nur der Anmutung der Produkte. Sollten weitere Optionen oder zusätzliche Peripherieprodukte auf den Fotos abgebildet sein, sind diese nicht im Lieferumfang enthalten. Falls es einige Unterschiede zwischen Produktüberschrift, Beschreibung oder Bilder gibt, findet Sie die richtige Information in der Produktüberschrift. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie uns bitte bevor Sie Ihre Bestellung tätigen.